Přípravka
Rozlosování, výsledky
Diskuze
Aktuality
Změna v rozlosování soutěže přípravek
|
Mob: 773 262 444 |
![]() |
Email: |
Adresa :
Spytihněv 590
76364 Spytihněv
Změna v rozlosování soutěže přípravek
|
Mikulášská zábava
28.11.2018
Srdečne zveme na Mikulášskou zábavu, která se uskuteční v sobotu 8.12.2018 od 19.30 na Kulturním domě ve Spytihněvi. K tanci a poslechu hraje oblíbená skupina MADUSONG. Máme pro Vás připraveno tradiční Mikulášské překvapení, bohatou tombolu a samozřejmě pestré občerstvení. Možné rezervace míst na tel 773262444 do 5.12.2018.
Hodová utkání
11.10.2018
Rozlosování soutěží
13.08.2018
R o z l o s o v á n í s o u t ě ž í P O D Z I M 2018 | ||||||
9.00-16.00 Turnaj U12,U13 | ||||||
NE | 12.8. | muži | 2.kolo | 17.00 | Spytihněv - Březová | |
NE | 19.8. | přípravka | 3.kolo | 10.00 | Babice - Spytihněv | |
NE | 19.8. | muži | 3.kolo | 17.00 | Halenkovice - Spytihněv | 11.00 Fastav U21 - FC Baník Ostrava |
NE | 26.8. | přípravka | 4.kolo | 10.00 | Polešovice - Spytihněv | |
NE | 26.8. | žáci ml. | 11.kolo | 10.00 | Spytihněv - Kostelec | |
NE | 26.8. | muži | 4.kolo | 16.30 | Spytihněv - Lípa | |
SO | 1.9. | přípravka | 5.kolo | 14.00 | Spytihněv - Kostelany | |
NE | 2.9. | žáci ml. | 1.kolo | 10.00 | Spytihněv - Jaroslavice * | |
NE | 2.9. | muži | 5.kolo | 1o.15 | Napajedla - Spytihněv | 11.00 Fastav U21 - MFK Karviná |
PÁ | 7.9. | žáci ml. | 2.kolo | 17.00 | Lukov - Spytihněv | SO 8.9. 9.00 -16.00 Turnaj U11 |
NE | 9.9. | muži | 6.kolo | 16.00 | Vizovice - Spytihněv | |
PO | 10.9. | přípravka | 6.kolo | 16.30 | Boršice - Spytihněv | |
SO | 15.9. | přípravka | 7.kolo | 14.00 | Spytihněv - Ořechov * | SO 8.9. 9.00 -16.00 Turnaj U8, U9 |
NE | 16.9. | žáci ml. | 3.kolo | 10.00 | Spytihněv - Příluky | |
NE | 16.9. | muži | 7.kolo | 16.00 | Spytihněv - Pohořelice | |
NE | 23.9. | přípravka | 8.kolo | 10.00 | Tupesy - Spytihněv | |
PÁ | 21.9. | žáci ml. | 4.kolo | 16.30 | Zlín FC U 11 - Spytihněv | UT Vršava |
NE | 23.9. | muži | 8.kolo | 15.30 | Doubravy - Spytihněv | hřiště Zlámanec |
SO | 29.9. | přípravka | 9.kolo | 14.00 | Spytihněv - Jalubí | |
NE | 30.9. | žáci ml. | 5.kolo | 10.00 | Spytihněv - Veselá * | |
NE | 30.9. | muži | 9.kolo | 15.3o | Spytihněv - SK Zlín | 11.00 Fastav U21 - Zbrojovka Brno |
NE | 7.10. | přípravka | 10.kolo | 13.30 | Huštěnovice - Spytihněv | |
ČT | 4.10. | žáci ml. | 6.kolo | 17.00 | Tečovice - Spytihněv | |
NE | 7.10. | muži | 10.kolo | 1o.15 | Březůvky - Spytihněv | |
SO | 13.10. | přípravka | 11.kolo | 14.00 | Spytihněv - Stříbrnice | |
NE | 14.10. | žáci ml. | 7.kolo | 10.00 | Spytihněv - Fryšták * | !!!! Na SO? Hody |
NE | 14.10. | muži | 11.kolo | 15.00 | Spytihněv - Tečovice "B" * | !!!! Na SO? Hody |
ST | 17.10. | žáci ml. | 8.kolo | 17.00 | Štípa - Spytihněv | |
SO | 20.10. | muži | 12.kolo | 15.00 | Lukov - Spytihněv | |
NE | 21.10. | přípravka | 1.kolo | 10.3o | Nedakonice - Spytihněv | 11.00 Fastav U21 - SK Sigma Olomouc |
SO | 27.10. | přípravka | 2.kolo | 14.00 | v o l n o | |
NE | 28.10. | žáci ml. | 9.kolo | 10.00 | Spytihněv - Halenkovice | |
NE | 28.10. | muži | 13.kolo | 14.3o | Spytihněv - Žlutava | |
SO | 3.11. | žáci ml. | 10.kolo | 12.3o | Tlumačov - Spytihněv | |
NE | 4.11. | muži | 1.kolo | 14.30 | Kašava - Spytihněv | hřiště Lukov |
NE 11.00 Fastav U21 - 1.FC Slovácko | ||||||
Utkání označená * se budou hrát v jiném termínu | ||||||
Přátelská utkání
14.06.2018
24 hodin kopané
04.06.2018
24 hodin kopané
Kde : tréninkové hřiště Slovácké Sparty Spytihněv
Začátek : pátek 29.6.2018 v 16.00 hodin Ukončení : sobota 30.6.2018 v 16.00 hodin
Časový harmonogram utkání :
16.00 - 20.00 převážně mládež, rodiče dětí
20.00 – 06.00 dospělí, mládež v doprovodu rodičů, složky v obci, pořadatelem zařazená utkání
06.00 – 16.00 všichni, komu ještě zbudou síly a chuť si odpočinkově zahrát fotbal, pořadatelem zařazená utkání
Domluvená utkání mezi konkrétními týmy hlaste SMSkou na tel. 773262444 nejpozději do pátku 22.6.2018. Jedno utkání nebude trvat více jak 20 minut, může být i odveta.
Pořadatel si vyhrazuje právo na určení pořadí a délky jednotlivých utkání ! ! ! !
Pravidla :
Hřiště : tráva 40 x 20 metrů Branky : hliníkové 180 x 120 cm, ukotvené
Míč : Puma, velikost č.3 Počet hráčů v mužstvu : maximálně 5, minimálně 2
Účastníci : mužstvo červených a zelených složené z hráčů libovolných věkových kategorií bez rozdílu pohlaví , kteří chtějí
přispět ke zdárnému průběhu akce
Obuv : hraje se ve sportovní obuvi, kopačky s vyměnitelnými kolíky jsou zakázány
Chrániče : u dětí do 15 let jsou chrániče holení nutností, zodpovídají rodiče
Oblečení : sportovní, k dispozici budou rozlišovací dresy
Rozhodčí : 4 delegovaní rozhodčí OFS Zlín
Po celou dobu akce bude k dispozici bufet s občerstvením a posezení pro návštěvníky a hráče
Přijďte se pobavit a odpočinout si od MS ve fotbale
Turnaj přípravek
17.04.2018